Messergebnisse und Routennutzung

Die Fraport AG überwacht seit 1964 kontinuierlich die Fluggeräusche des an- und abfliegenden Luftverkehrs am Flughafen Frankfurt. Das Messnetz umfasst derzeit 29 stationäre sowie drei mobile Messanlagen.  

Messverfahren  

Das Deutsche Institut für Normung, Norm DIN 45643 „Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen“ legt fest, wie Messungen durchzuführen und welche Daten zu berichten sind. Die Information zum Messverfahren erläutert die Grundlagen der Messtechnik.  

Die unserer interaktiven Karte FRA.NoM (Fraport Noise Monitoring) zugrunde liegenden Daten bilden die Basis für Auswertung und Berichterstattung.  

Detaillierte Informationen erhalten Sie mit Klick auf eine der folgenden vier Kategorien:




      Tag Abflug 07 Abflug 25 Abflug 18 Gesamt
      31.03.2024 190 066 364 620
      30.03.2024 112 111 356 579
      29.03.2024 046 178 383 607
      28.03.2024 000 209 382 591
      27.03.2024 081 156 369 606
      26.03.2024 262 000 306 568
      25.03.2024 117 114 367 598
      24.03.2024 000 203 399 602
      23.03.2024 000 202 381 583
      22.03.2024 000 201 423 624
      21.03.2024 000 307 282 589
      20.03.2024 159 088 357 604
      19.03.2024 001 191 363 555
      18.03.2024 000 211 377 588
      17.03.2024 000 217 372 589
      16.03.2024 000 200 358 558
      15.03.2024 000 214 385 599
      14.03.2024 000 194 381 575
      13.03.2024 000 183 405 588
      12.03.2024 000 152 096 248
      11.03.2024 000 206 361 567
      10.03.2024 217 045 324 586
      09.03.2024 208 000 272 480
      08.03.2024 102 000 168 270
      07.03.2024 091 000 103 194
      06.03.2024 221 030 303 554
      05.03.2024 000 195 362 557
      04.03.2024 000 216 370 586
      03.03.2024 283 002 302 587
      02.03.2024 070 135 336 541
      01.03.2024 000 217 377 594

      Tag Anflug 07 Anflug 25 Gesamt
      31.03.2024 347 285 632
      30.03.2024 274 292 566
      29.03.2024 062 547 609
      28.03.2024 000 581 581
      27.03.2024 193 413 606
      26.03.2024 574 000 574
      25.03.2024 278 322 600
      24.03.2024 000 603 603
      23.03.2024 000 575 575
      22.03.2024 000 619 619
      21.03.2024 000 592 592
      20.03.2024 300 292 592
      19.03.2024 029 541 570
      18.03.2024 000 591 591
      17.03.2024 000 583 583
      16.03.2024 000 564 564
      15.03.2024 000 605 605
      14.03.2024 000 568 568
      13.03.2024 000 557 557
      12.03.2024 000 273 273
      11.03.2024 000 575 575
      10.03.2024 433 145 578
      09.03.2024 437 000 437
      08.03.2024 259 000 259
      07.03.2024 242 000 242
      06.03.2024 409 145 554
      05.03.2024 000 563 563
      04.03.2024 000 593 593
      03.03.2024 558 018 576
      02.03.2024 171 375 546
      01.03.2024 000 587 587

      Betriebsrichtungsverteilung für März 2024

      Betriebsrichtung Tageszeit Stunden Prozent
      25 Tag 347.3 70.0 %
      25 Nacht 176.0 71.0 %
      07 Tag 148.7 30.0 %
      07 Nacht 72.0 29.0 %