Messergebnisse und Routennutzung

Die Fraport AG überwacht seit 1964 kontinuierlich die Fluggeräusche des an- und abfliegenden Luftverkehrs am Flughafen Frankfurt. Das Messnetz umfasst derzeit 29 stationäre sowie drei mobile Messanlagen.  

Messverfahren  

Das Deutsche Institut für Normung, Norm DIN 45643 „Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen“ legt fest, wie Messungen durchzuführen und welche Daten zu berichten sind. Die Information zum Messverfahren erläutert die Grundlagen der Messtechnik.  

Die unserer interaktiven Karte FRA.NoM (Fraport Noise Monitoring) zugrunde liegenden Daten bilden die Basis für Auswertung und Berichterstattung.  

Detaillierte Informationen erhalten Sie mit Klick auf eine der folgenden vier Kategorien:




      Tag Abflug 07 Abflug 25 Abflug 18 Gesamt
      31.12.2023 000 160 250 410
      30.12.2023 000 176 304 480
      29.12.2023 000 176 343 519
      28.12.2023 000 169 324 493
      27.12.2023 000 180 325 505
      26.12.2023 000 206 247 453
      25.12.2023 000 163 238 401
      24.12.2023 000 144 268 412
      23.12.2023 000 183 357 540
      22.12.2023 000 219 379 598
      21.12.2023 000 236 320 556
      20.12.2023 000 308 294 602
      19.12.2023 000 185 377 562
      18.12.2023 000 162 414 576
      17.12.2023 000 197 395 592
      16.12.2023 000 175 381 556
      15.12.2023 000 179 432 611
      14.12.2023 000 212 372 584
      13.12.2023 000 202 398 600
      12.12.2023 000 211 338 549
      11.12.2023 000 205 378 583
      10.12.2023 000 207 379 586
      09.12.2023 000 202 345 547
      08.12.2023 013 170 352 535
      07.12.2023 105 136 322 563
      06.12.2023 000 216 389 605
      05.12.2023 000 195 339 534
      04.12.2023 280 000 225 505
      03.12.2023 039 173 377 589
      02.12.2023 155 088 276 519
      01.12.2023 351 000 216 567

      Tag Anflug 07 Anflug 25 Gesamt
      31.12.2023 000 446 446
      30.12.2023 000 495 495
      29.12.2023 000 514 514
      28.12.2023 000 488 488
      27.12.2023 000 496 496
      26.12.2023 000 438 438
      25.12.2023 000 380 380
      24.12.2023 000 472 472
      23.12.2023 000 539 539
      22.12.2023 000 598 598
      21.12.2023 000 553 553
      20.12.2023 000 595 595
      19.12.2023 000 573 573
      18.12.2023 000 577 577
      17.12.2023 000 587 587
      16.12.2023 000 560 560
      15.12.2023 000 620 620
      14.12.2023 001 580 581
      13.12.2023 000 591 591
      12.12.2023 000 552 552
      11.12.2023 000 586 586
      10.12.2023 000 587 587
      09.12.2023 000 548 548
      08.12.2023 126 400 526
      07.12.2023 222 352 574
      06.12.2023 000 593 593
      05.12.2023 000 520 520
      04.12.2023 502 017 519
      03.12.2023 056 516 572
      02.12.2023 270 260 530
      01.12.2023 585 000 585

      Betriebsrichtungsverteilung für Dezember 2023

      Betriebsrichtung Tageszeit Stunden Prozent
      25 Tag 445.9 89.9 %
      25 Nacht 216.7 87.4 %
      07 Tag 50.1 10.1 %
      07 Nacht 31.3 12.6 %