Messergebnisse und Routennutzung

Die Fraport AG überwacht seit 1964 kontinuierlich die Fluggeräusche des an- und abfliegenden Luftverkehrs am Flughafen Frankfurt. Das Messnetz umfasst derzeit 29 stationäre sowie drei mobile Messanlagen.  

Messverfahren  

Das Deutsche Institut für Normung, Norm DIN 45643 „Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen“ legt fest, wie Messungen durchzuführen und welche Daten zu berichten sind. Die Information zum Messverfahren erläutert die Grundlagen der Messtechnik.  

Die unserer interaktiven Karte FRA.NoM (Fraport Noise Monitoring) zugrunde liegenden Daten bilden die Basis für Auswertung und Berichterstattung.  

Detaillierte Informationen erhalten Sie mit Klick auf eine der folgenden vier Kategorien:




      Tag Abflug 07 Abflug 25 Abflug 18 Gesamt
      31.03.2025 237 060 329 626
      30.03.2025 000 194 446 640
      29.03.2025 291 006 266 563
      28.03.2025 000 201 414 615
      27.03.2025 272 001 313 586
      26.03.2025 258 032 308 598
      25.03.2025 000 184 385 569
      24.03.2025 111 122 348 581
      23.03.2025 047 168 377 592
      22.03.2025 264 000 297 561
      21.03.2025 290 000 316 606
      20.03.2025 000 189 398 587
      19.03.2025 142 095 375 612
      18.03.2025 276 000 292 568
      17.03.2025 322 000 262 584
      16.03.2025 385 000 216 601
      15.03.2025 527 000 028 555
      14.03.2025 291 000 323 614
      13.03.2025 267 000 307 574
      12.03.2025 189 064 352 605
      11.03.2025 000 170 408 578
      10.03.2025 005 006 016 027
      09.03.2025 271 000 315 586
      08.03.2025 260 000 288 548
      07.03.2025 061 160 389 610
      06.03.2025 000 199 380 579
      05.03.2025 015 187 393 595
      04.03.2025 268 000 288 556
      03.03.2025 259 028 296 583
      02.03.2025 279 000 303 582
      01.03.2025 245 000 308 553

      Tag Anflug 07 Anflug 25 Gesamt
      31.03.2025 478 162 640
      30.03.2025 000 642 642
      29.03.2025 536 015 551
      28.03.2025 006 594 600
      27.03.2025 566 036 602
      26.03.2025 431 158 589
      25.03.2025 000 580 580
      24.03.2025 225 366 591
      23.03.2025 170 419 589
      22.03.2025 553 000 553
      21.03.2025 604 000 604
      20.03.2025 031 557 588
      19.03.2025 292 316 608
      18.03.2025 562 000 562
      17.03.2025 593 000 593
      16.03.2025 599 000 599
      15.03.2025 567 000 567
      14.03.2025 603 000 603
      13.03.2025 579 000 579
      12.03.2025 429 174 603
      11.03.2025 019 544 563
      10.03.2025 023 050 073
      09.03.2025 552 000 552
      08.03.2025 560 000 560
      07.03.2025 160 438 598
      06.03.2025 001 580 581
      05.03.2025 060 525 585
      04.03.2025 542 015 557
      03.03.2025 556 044 600
      02.03.2025 573 000 573
      01.03.2025 556 000 556

      Betriebsrichtungsverteilung für März 2025

      Betriebsrichtung Tageszeit Stunden Prozent
      25 Tag 174.8 35.2 %
      25 Nacht 102.4 41.3 %
      07 Tag 321.2 64.8 %
      07 Nacht 145.6 58.7 %