Messergebnisse und Routennutzung

Die Fraport AG überwacht seit 1964 kontinuierlich die Fluggeräusche des an- und abfliegenden Luftverkehrs am Flughafen Frankfurt. Das Messnetz umfasst derzeit 29 stationäre sowie drei mobile Messanlagen.  

Messverfahren  

Das Deutsche Institut für Normung, Norm DIN 45643 „Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen“ legt fest, wie Messungen durchzuführen und welche Daten zu berichten sind. Die Information zum Messverfahren erläutert die Grundlagen der Messtechnik.  

Die unserer interaktiven Karte FRA.NoM (Fraport Noise Monitoring) zugrunde liegenden Daten bilden die Basis für Auswertung und Berichterstattung.  

Detaillierte Informationen erhalten Sie mit Klick auf eine der folgenden vier Kategorien:




      Tag Abflug 07 Abflug 25 Abflug 18 Gesamt
      31.12.2024 000 120 250 370
      30.12.2024 000 175 298 473
      29.12.2024 000 144 352 496
      28.12.2024 095 043 297 435
      27.12.2024 207 000 254 461
      26.12.2024 197 000 230 427
      25.12.2024 035 105 246 386
      24.12.2024 000 154 223 377
      23.12.2024 000 177 362 539
      22.12.2024 000 191 402 593
      21.12.2024 000 155 403 558
      20.12.2024 000 191 420 611
      19.12.2024 000 194 396 590
      18.12.2024 000 193 399 592
      17.12.2024 000 179 366 545
      16.12.2024 000 173 395 568
      15.12.2024 000 149 425 574
      14.12.2024 000 151 398 549
      13.12.2024 244 031 340 615
      12.12.2024 269 000 303 572
      11.12.2024 270 000 328 598
      10.12.2024 289 000 259 548
      09.12.2024 477 000 103 580
      08.12.2024 283 013 281 577
      07.12.2024 000 175 368 543
      06.12.2024 000 213 380 593
      05.12.2024 000 185 380 565
      04.12.2024 000 180 395 575
      03.12.2024 000 163 388 551
      02.12.2024 000 208 379 587
      01.12.2024 000 155 410 565

      Tag Anflug 07 Anflug 25 Gesamt
      31.12.2024 000 405 405
      30.12.2024 000 493 493
      29.12.2024 000 476 476
      28.12.2024 215 222 437
      27.12.2024 453 000 453
      26.12.2024 419 000 419
      25.12.2024 059 307 366
      24.12.2024 000 425 425
      23.12.2024 000 565 565
      22.12.2024 000 592 592
      21.12.2024 000 564 564
      20.12.2024 000 605 605
      19.12.2024 000 584 584
      18.12.2024 000 592 592
      17.12.2024 000 543 543
      16.12.2024 000 580 580
      15.12.2024 000 570 570
      14.12.2024 000 554 554
      13.12.2024 531 079 610
      12.12.2024 577 000 577
      11.12.2024 577 000 577
      10.12.2024 563 000 563
      09.12.2024 584 000 584
      08.12.2024 473 098 571
      07.12.2024 000 555 555
      06.12.2024 000 576 576
      05.12.2024 000 570 570
      04.12.2024 000 567 567
      03.12.2024 000 560 560
      02.12.2024 000 593 593
      01.12.2024 002 551 553

      Betriebsrichtungsverteilung für Dezember 2024

      Betriebsrichtung Tageszeit Stunden Prozent
      25 Tag 361.8 72.9 %
      25 Nacht 172.8 69.7 %
      07 Tag 134.2 27.1 %
      07 Nacht 75.2 30.3 %