Messergebnisse und Routennutzung

Die Fraport AG überwacht seit 1964 kontinuierlich die Fluggeräusche des an- und abfliegenden Luftverkehrs am Flughafen Frankfurt. Das Messnetz umfasst derzeit 29 stationäre sowie drei mobile Messanlagen.  

Messverfahren  

Das Deutsche Institut für Normung, Norm DIN 45643 „Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen“ legt fest, wie Messungen durchzuführen und welche Daten zu berichten sind. Die Information zum Messverfahren erläutert die Grundlagen der Messtechnik.  

Die unserer interaktiven Karte FRA.NoM (Fraport Noise Monitoring) zugrunde liegenden Daten bilden die Basis für Auswertung und Berichterstattung.  

Detaillierte Informationen erhalten Sie mit Klick auf eine der folgenden vier Kategorien:




      Tag Abflug 07 Abflug 25 Abflug 18 Gesamt
      31.01.2025 064 138 325 527
      30.01.2025 000 167 322 489
      29.01.2025 000 162 338 500
      28.01.2025 000 165 303 468
      27.01.2025 000 180 321 501
      26.01.2025 000 178 346 524
      25.01.2025 000 153 327 480
      24.01.2025 000 159 359 518
      23.01.2025 000 169 334 503
      22.01.2025 049 140 318 507
      21.01.2025 000 139 320 459
      20.01.2025 000 158 341 499
      19.01.2025 140 068 304 512
      18.01.2025 231 000 247 478
      17.01.2025 268 000 258 526
      16.01.2025 237 000 266 503
      15.01.2025 131 039 343 513
      14.01.2025 100 088 286 474
      13.01.2025 221 000 273 494
      12.01.2025 145 066 321 532
      11.01.2025 000 164 335 499
      10.01.2025 000 181 352 533
      09.01.2025 000 195 318 513
      08.01.2025 062 123 327 512
      07.01.2025 000 175 318 493
      06.01.2025 000 175 340 515
      05.01.2025 017 133 314 464
      04.01.2025 057 116 332 505
      03.01.2025 000 169 356 525
      02.01.2025 000 176 320 496
      01.01.2025 000 143 291 434

      Tag Anflug 07 Anflug 25 Gesamt
      31.01.2025 118 409 527
      30.01.2025 000 493 493
      29.01.2025 000 489 489
      28.01.2025 000 472 472
      27.01.2025 000 514 514
      26.01.2025 000 522 522
      25.01.2025 000 479 479
      24.01.2025 000 508 508
      23.01.2025 000 513 513
      22.01.2025 152 344 496
      21.01.2025 028 432 460
      20.01.2025 000 501 501
      19.01.2025 275 241 516
      18.01.2025 481 000 481
      17.01.2025 521 000 521
      16.01.2025 500 000 500
      15.01.2025 247 268 515
      14.01.2025 199 265 464
      13.01.2025 517 000 517
      12.01.2025 313 215 528
      11.01.2025 000 502 502
      10.01.2025 000 528 528
      09.01.2025 000 521 521
      08.01.2025 088 407 495
      07.01.2025 000 498 498
      06.01.2025 000 523 523
      05.01.2025 103 367 470
      04.01.2025 111 390 501
      03.01.2025 000 517 517
      02.01.2025 000 494 494
      01.01.2025 000 377 377

      Betriebsrichtungsverteilung für Januar 2025

      Betriebsrichtung Tageszeit Stunden Prozent
      25 Tag 380.1 76.6 %
      25 Nacht 170.5 68.7 %
      07 Tag 115.9 23.4 %
      07 Nacht 77.5 31.3 %