Messergebnisse und Routennutzung

Die Fraport AG überwacht seit 1964 kontinuierlich die Fluggeräusche des an- und abfliegenden Luftverkehrs am Flughafen Frankfurt. Das Messnetz umfasst derzeit 29 stationäre sowie drei mobile Messanlagen.  

Messverfahren  

Das Deutsche Institut für Normung, Norm DIN 45643 „Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen“ legt fest, wie Messungen durchzuführen und welche Daten zu berichten sind. Die Information zum Messverfahren erläutert die Grundlagen der Messtechnik.  

Die unserer interaktiven Karte FRA.NoM (Fraport Noise Monitoring) zugrunde liegenden Daten bilden die Basis für Auswertung und Berichterstattung.  

Detaillierte Informationen erhalten Sie mit Klick auf eine der folgenden vier Kategorien:




      Tag Abflug 07 Abflug 25 Abflug 18 Gesamt
      30.04.2020 001 092 030 123
      29.04.2020 000 058 064 122
      28.04.2020 000 068 046 114
      27.04.2020 000 070 051 121
      26.04.2020 081 003 041 125
      25.04.2020 080 001 039 120
      24.04.2020 000 057 060 117
      23.04.2020 063 007 043 113
      22.04.2020 081 000 036 117
      21.04.2020 078 000 024 102
      20.04.2020 098 000 015 113
      19.04.2020 076 000 027 103
      18.04.2020 012 038 056 106
      17.04.2020 043 019 037 099
      16.04.2020 013 047 052 112
      15.04.2020 060 000 039 099
      14.04.2020 050 007 036 093
      13.04.2020 059 010 022 091
      12.04.2020 000 054 041 095
      11.04.2020 065 000 029 094
      10.04.2020 070 000 034 104
      09.04.2020 036 043 034 113
      08.04.2020 049 019 037 105
      07.04.2020 059 002 031 092
      06.04.2020 000 083 031 114
      05.04.2020 112 001 001 114
      04.04.2020 102 003 000 105
      03.04.2020 000 118 000 118
      02.04.2020 000 112 000 112
      01.04.2020 102 001 000 103

      Tag Anflug 07 Anflug 25 Gesamt
      30.04.2020 000 127 127
      29.04.2020 000 114 114
      28.04.2020 000 109 109
      27.04.2020 001 123 124
      26.04.2020 120 009 129
      25.04.2020 108 009 117
      24.04.2020 000 118 118
      23.04.2020 106 006 112
      22.04.2020 112 000 112
      21.04.2020 100 001 101
      20.04.2020 110 000 110
      19.04.2020 098 015 113
      18.04.2020 026 078 104
      17.04.2020 040 062 102
      16.04.2020 021 075 096
      15.04.2020 100 000 100
      14.04.2020 075 020 095
      13.04.2020 060 032 092
      12.04.2020 002 094 096
      11.04.2020 101 000 101
      10.04.2020 103 000 103
      09.04.2020 055 059 114
      08.04.2020 071 035 106
      07.04.2020 083 012 095
      06.04.2020 001 104 105
      05.04.2020 102 006 108
      04.04.2020 110 008 118
      03.04.2020 000 111 111
      02.04.2020 000 108 108
      01.04.2020 099 007 106

      Betriebsrichtungsverteilung für April 2020

      Betriebsrichtung Tageszeit Stunden Prozent
      25 Tag 204.8 42.7 %
      25 Nacht 108.1 45.1 %
      07 Tag 275.2 57.3 %
      07 Nacht 131.9 54.9 %