Messergebnisse und Routennutzung

Die Fraport AG überwacht seit 1964 kontinuierlich die Fluggeräusche des an- und abfliegenden Luftverkehrs am Flughafen Frankfurt. Das Messnetz umfasst derzeit 29 stationäre sowie drei mobile Messanlagen.  

Messverfahren  

Das Deutsche Institut für Normung, Norm DIN 45643 „Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen“ legt fest, wie Messungen durchzuführen und welche Daten zu berichten sind. Die Information zum Messverfahren erläutert die Grundlagen der Messtechnik.  

Die unserer interaktiven Karte FRA.NoM (Fraport Noise Monitoring) zugrunde liegenden Daten bilden die Basis für Auswertung und Berichterstattung.  

Detaillierte Informationen erhalten Sie mit Klick auf eine der folgenden vier Kategorien:




      Tag Abflug 07 Abflug 25 Abflug 18 Gesamt
      30.09.2022 000 186 404 590
      29.09.2022 000 209 374 583
      28.09.2022 000 203 365 568
      27.09.2022 000 191 361 552
      26.09.2022 000 207 372 579
      25.09.2022 182 054 355 591
      24.09.2022 070 140 359 569
      23.09.2022 101 138 358 597
      22.09.2022 201 000 399 600
      21.09.2022 190 000 387 577
      20.09.2022 000 188 374 562
      19.09.2022 000 208 362 570
      18.09.2022 034 173 373 580
      17.09.2022 000 220 362 582
      16.09.2022 000 217 349 566
      15.09.2022 060 142 383 585
      14.09.2022 033 174 384 591
      13.09.2022 000 172 370 542
      12.09.2022 246 011 319 576
      11.09.2022 002 181 398 581
      10.09.2022 000 194 386 580
      09.09.2022 000 207 387 594
      08.09.2022 000 191 404 595
      07.09.2022 000 202 380 582
      06.09.2022 015 164 372 551
      05.09.2022 129 102 347 578
      04.09.2022 000 175 409 584
      03.09.2022 169 055 367 591
      02.09.2022 142 000 161 303
      01.09.2022 263 000 318 581

      Tag Anflug 07 Anflug 25 Gesamt
      30.09.2022 000 589 589
      29.09.2022 000 569 569
      28.09.2022 000 569 569
      27.09.2022 000 556 556
      26.09.2022 000 585 585
      25.09.2022 386 202 588
      24.09.2022 177 397 574
      23.09.2022 218 373 591
      22.09.2022 594 000 594
      21.09.2022 585 001 586
      20.09.2022 022 534 556
      19.09.2022 000 571 571
      18.09.2022 030 561 591
      17.09.2022 000 575 575
      16.09.2022 000 563 563
      15.09.2022 175 415 590
      14.09.2022 108 472 580
      13.09.2022 021 534 555
      12.09.2022 551 023 574
      11.09.2022 019 567 586
      10.09.2022 000 576 576
      09.09.2022 000 582 582
      08.09.2022 000 595 595
      07.09.2022 000 585 585
      06.09.2022 054 497 551
      05.09.2022 302 279 581
      04.09.2022 016 584 600
      03.09.2022 357 191 548
      02.09.2022 331 000 331
      01.09.2022 585 000 585

      Betriebsrichtungsverteilung für September 2022

      Betriebsrichtung Tageszeit Stunden Prozent
      25 Tag 348.6 72.6 %
      25 Nacht 198.7 82.8 %
      07 Tag 131.4 27.4 %
      07 Nacht 41.2 17.2 %