Messergebnisse und Routennutzung

Die Fraport AG überwacht seit 1964 kontinuierlich die Fluggeräusche des an- und abfliegenden Luftverkehrs am Flughafen Frankfurt. Das Messnetz umfasst derzeit 29 stationäre sowie drei mobile Messanlagen.  

Messverfahren  

Das Deutsche Institut für Normung, Norm DIN 45643 „Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen“ legt fest, wie Messungen durchzuführen und welche Daten zu berichten sind. Die Information zum Messverfahren erläutert die Grundlagen der Messtechnik.  

Die unserer interaktiven Karte FRA.NoM (Fraport Noise Monitoring) zugrunde liegenden Daten bilden die Basis für Auswertung und Berichterstattung.  

Detaillierte Informationen erhalten Sie mit Klick auf eine der folgenden vier Kategorien:




      Tag Abflug 07 Abflug 25 Abflug 18 Gesamt
      30.09.2023 042 193 418 653
      29.09.2023 000 249 411 660
      28.09.2023 000 236 404 640
      27.09.2023 325 014 335 674
      26.09.2023 236 055 345 636
      25.09.2023 321 000 345 666
      24.09.2023 126 131 412 669
      23.09.2023 000 228 424 652
      22.09.2023 000 207 452 659
      21.09.2023 000 215 431 646
      20.09.2023 000 247 436 683
      19.09.2023 000 220 418 638
      18.09.2023 000 228 424 652
      17.09.2023 081 164 425 670
      16.09.2023 232 051 370 653
      15.09.2023 314 000 375 689
      14.09.2023 317 000 363 680
      13.09.2023 056 181 436 673
      12.09.2023 099 130 391 620
      11.09.2023 202 072 396 670
      10.09.2023 315 000 367 682
      09.09.2023 301 000 360 661
      08.09.2023 350 000 318 668
      07.09.2023 327 000 325 652
      06.09.2023 346 000 324 670
      05.09.2023 341 000 295 636
      04.09.2023 339 000 331 670
      03.09.2023 308 000 370 678
      02.09.2023 238 049 373 660
      01.09.2023 000 215 451 666

      Tag Anflug 07 Anflug 25 Gesamt
      30.09.2023 030 620 650
      29.09.2023 000 645 645
      28.09.2023 000 661 661
      27.09.2023 642 024 666
      26.09.2023 474 161 635
      25.09.2023 659 000 659
      24.09.2023 284 396 680
      23.09.2023 000 648 648
      22.09.2023 000 660 660
      21.09.2023 000 649 649
      20.09.2023 000 666 666
      19.09.2023 000 642 642
      18.09.2023 000 655 655
      17.09.2023 171 506 677
      16.09.2023 495 163 658
      15.09.2023 684 001 685
      14.09.2023 673 000 673
      13.09.2023 072 579 651
      12.09.2023 248 394 642
      11.09.2023 461 210 671
      10.09.2023 691 000 691
      09.09.2023 648 001 649
      08.09.2023 672 000 672
      07.09.2023 663 000 663
      06.09.2023 657 000 657
      05.09.2023 645 000 645
      04.09.2023 672 000 672
      03.09.2023 683 000 683
      02.09.2023 448 202 650
      01.09.2023 000 673 673

      Betriebsrichtungsverteilung für September 2023

      Betriebsrichtung Tageszeit Stunden Prozent
      25 Tag 225.6 47.0 %
      25 Nacht 95.7 39.9 %
      07 Tag 254.4 53.0 %
      07 Nacht 144.3 60.1 %