Messergebnisse und Routennutzung

Die Fraport AG überwacht seit 1964 kontinuierlich die Fluggeräusche des an- und abfliegenden Luftverkehrs am Flughafen Frankfurt. Das Messnetz umfasst derzeit 29 stationäre sowie drei mobile Messanlagen.  

Messverfahren  

Das Deutsche Institut für Normung, Norm DIN 45643 „Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen“ legt fest, wie Messungen durchzuführen und welche Daten zu berichten sind. Die Information zum Messverfahren erläutert die Grundlagen der Messtechnik.  

Die unserer interaktiven Karte FRA.NoM (Fraport Noise Monitoring) zugrunde liegenden Daten bilden die Basis für Auswertung und Berichterstattung.  

Detaillierte Informationen erhalten Sie mit Klick auf eine der folgenden vier Kategorien:




      Tag Abflug 07 Abflug 25 Abflug 18 Gesamt
      30.09.2024 099 148 412 659
      29.09.2024 275 015 372 662
      28.09.2024 000 224 428 652
      27.09.2024 000 222 461 683
      26.09.2024 000 235 427 662
      25.09.2024 000 235 425 660
      24.09.2024 000 206 433 639
      23.09.2024 000 229 430 659
      22.09.2024 284 010 373 667
      21.09.2024 287 000 364 651
      20.09.2024 308 000 372 680
      19.09.2024 327 000 354 681
      18.09.2024 343 000 317 660
      17.09.2024 487 000 137 624
      16.09.2024 303 000 356 659
      15.09.2024 151 098 417 666
      14.09.2024 137 115 406 658
      13.09.2024 183 088 419 690
      12.09.2024 000 224 452 676
      11.09.2024 000 228 447 675
      10.09.2024 000 195 442 637
      09.09.2024 000 221 453 674
      08.09.2024 000 241 418 659
      07.09.2024 307 017 336 660
      06.09.2024 000 218 475 693
      05.09.2024 354 000 318 672
      04.09.2024 000 228 426 654
      03.09.2024 000 219 419 638
      02.09.2024 184 097 394 675
      01.09.2024 319 000 350 669

      Tag Anflug 07 Anflug 25 Gesamt
      30.09.2024 272 394 666
      29.09.2024 599 074 673
      28.09.2024 000 655 655
      27.09.2024 000 673 673
      26.09.2024 000 654 654
      25.09.2024 000 662 662
      24.09.2024 000 629 629
      23.09.2024 000 671 671
      22.09.2024 659 019 678
      21.09.2024 649 000 649
      20.09.2024 684 000 684
      19.09.2024 662 000 662
      18.09.2024 652 000 652
      17.09.2024 630 000 630
      16.09.2024 656 011 667
      15.09.2024 371 303 674
      14.09.2024 325 322 647
      13.09.2024 328 367 695
      12.09.2024 001 671 672
      11.09.2024 000 664 664
      10.09.2024 000 638 638
      09.09.2024 000 683 683
      08.09.2024 000 677 677
      07.09.2024 621 030 651
      06.09.2024 000 689 689
      05.09.2024 647 027 674
      04.09.2024 020 623 643
      03.09.2024 001 637 638
      02.09.2024 360 318 678
      01.09.2024 675 000 675

      Betriebsrichtungsverteilung für September 2024

      Betriebsrichtung Tageszeit Stunden Prozent
      25 Tag 265.0 55.2 %
      25 Nacht 150.7 62.8 %
      07 Tag 215.0 44.8 %
      07 Nacht 89.3 37.2 %