Tag | Abflug 07 | Abflug 25 | Abflug 18 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 000 | 240 | 435 | 675 |
30.05.2024 | 000 | 204 | 429 | 633 |
29.05.2024 | 000 | 241 | 431 | 672 |
28.05.2024 | 000 | 217 | 391 | 608 |
27.05.2024 | 000 | 235 | 414 | 649 |
26.05.2024 | 072 | 169 | 406 | 647 |
25.05.2024 | 000 | 233 | 415 | 648 |
24.05.2024 | 000 | 237 | 433 | 670 |
23.05.2024 | 000 | 242 | 413 | 655 |
22.05.2024 | 000 | 232 | 432 | 664 |
21.05.2024 | 132 | 127 | 360 | 619 |
20.05.2024 | 118 | 139 | 389 | 646 |
19.05.2024 | 000 | 222 | 437 | 659 |
18.05.2024 | 000 | 228 | 433 | 661 |
17.05.2024 | 298 | 018 | 362 | 678 |
16.05.2024 | 100 | 156 | 402 | 658 |
15.05.2024 | 123 | 135 | 402 | 660 |
14.05.2024 | 283 | 000 | 338 | 621 |
13.05.2024 | 027 | 204 | 416 | 647 |
12.05.2024 | 289 | 000 | 363 | 652 |
11.05.2024 | 285 | 000 | 350 | 635 |
10.05.2024 | 287 | 000 | 365 | 652 |
09.05.2024 | 294 | 000 | 348 | 642 |
08.05.2024 | 314 | 000 | 344 | 658 |
07.05.2024 | 297 | 017 | 297 | 611 |
06.05.2024 | 000 | 223 | 411 | 634 |
05.05.2024 | 000 | 214 | 421 | 635 |
04.05.2024 | 292 | 015 | 329 | 636 |
03.05.2024 | 000 | 218 | 434 | 652 |
02.05.2024 | 176 | 068 | 340 | 584 |
01.05.2024 | 285 | 000 | 338 | 623 |
Messergebnisse und Routennutzung
Die Fraport AG überwacht seit 1964 kontinuierlich die Fluggeräusche des an- und abfliegenden Luftverkehrs am Flughafen Frankfurt. Das Messnetz umfasst derzeit 29 stationäre sowie drei mobile Messanlagen.
Messverfahren
Das Deutsche Institut für Normung, Norm DIN 45643 „Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen“ legt fest, wie Messungen durchzuführen und welche Daten zu berichten sind. Die
Die unserer interaktiven Karte
Detaillierte Informationen erhalten Sie mit Klick auf eine der folgenden vier Kategorien:
Tag | Anflug 07 | Anflug 25 | Gesamt |
---|---|---|---|
31.05.2024 | 000 | 683 | 683 |
30.05.2024 | 031 | 596 | 627 |
29.05.2024 | 000 | 661 | 661 |
28.05.2024 | 000 | 626 | 626 |
27.05.2024 | 000 | 649 | 649 |
26.05.2024 | 193 | 461 | 654 |
25.05.2024 | 000 | 646 | 646 |
24.05.2024 | 000 | 667 | 667 |
23.05.2024 | 000 | 647 | 647 |
22.05.2024 | 000 | 656 | 656 |
21.05.2024 | 301 | 329 | 630 |
20.05.2024 | 237 | 405 | 642 |
19.05.2024 | 000 | 664 | 664 |
18.05.2024 | 000 | 669 | 669 |
17.05.2024 | 642 | 024 | 666 |
16.05.2024 | 204 | 455 | 659 |
15.05.2024 | 281 | 366 | 647 |
14.05.2024 | 622 | 000 | 622 |
13.05.2024 | 144 | 517 | 661 |
12.05.2024 | 652 | 000 | 652 |
11.05.2024 | 648 | 000 | 648 |
10.05.2024 | 640 | 000 | 640 |
09.05.2024 | 648 | 000 | 648 |
08.05.2024 | 641 | 000 | 641 |
07.05.2024 | 532 | 089 | 621 |
06.05.2024 | 000 | 631 | 631 |
05.05.2024 | 000 | 643 | 643 |
04.05.2024 | 620 | 017 | 637 |
03.05.2024 | 023 | 622 | 645 |
02.05.2024 | 375 | 205 | 580 |
01.05.2024 | 626 | 000 | 626 |
Betriebsrichtungsverteilung für Mai 2024
Betriebsrichtung | Tageszeit | Stunden | Prozent |
---|---|---|---|
25 | Tag | 294.9 | 59.5 % |
25 | Nacht | 152.1 | 61.3 % |
07 | Tag | 201.1 | 40.5 % |
07 | Nacht | 95.9 | 38.7 % |