Messergebnisse und Routennutzung

Die Fraport AG überwacht seit 1964 kontinuierlich die Fluggeräusche des an- und abfliegenden Luftverkehrs am Flughafen Frankfurt. Das Messnetz umfasst derzeit 29 stationäre sowie drei mobile Messanlagen.  

Messverfahren  

Das Deutsche Institut für Normung, Norm DIN 45643 „Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen“ legt fest, wie Messungen durchzuführen und welche Daten zu berichten sind. Die Information zum Messverfahren erläutert die Grundlagen der Messtechnik.  

Die unserer interaktiven Karte FRA.NoM (Fraport Noise Monitoring) zugrunde liegenden Daten bilden die Basis für Auswertung und Berichterstattung.  

Detaillierte Informationen erhalten Sie mit Klick auf eine der folgenden vier Kategorien:




      Tag Abflug 07 Abflug 25 Abflug 18 Gesamt
      30.11.2022 250 000 288 538
      29.11.2022 081 121 315 517
      28.11.2022 000 205 345 550
      27.11.2022 064 149 339 552
      26.11.2022 000 166 351 517
      25.11.2022 000 196 359 555
      24.11.2022 000 192 348 540
      23.11.2022 000 201 332 533
      22.11.2022 000 169 335 504
      21.11.2022 086 129 308 523
      20.11.2022 000 191 364 555
      19.11.2022 230 001 292 523
      18.11.2022 000 176 389 565
      17.11.2022 000 196 365 561
      16.11.2022 000 213 346 559
      15.11.2022 000 180 336 516
      14.11.2022 161 061 329 551
      13.11.2022 255 000 300 555
      12.11.2022 241 000 275 516
      11.11.2022 000 180 377 557
      10.11.2022 000 189 362 551
      09.11.2022 000 203 347 550
      08.11.2022 000 193 329 522
      07.11.2022 000 193 355 548
      06.11.2022 000 189 360 549
      05.11.2022 000 172 359 531
      04.11.2022 000 211 352 563
      03.11.2022 000 202 363 565
      02.11.2022 000 214 350 564
      01.11.2022 000 201 343 544

      Tag Anflug 07 Anflug 25 Gesamt
      30.11.2022 522 011 533
      29.11.2022 142 381 523
      28.11.2022 015 541 556
      27.11.2022 155 391 546
      26.11.2022 000 528 528
      25.11.2022 000 544 544
      24.11.2022 000 534 534
      23.11.2022 000 532 532
      22.11.2022 000 506 506
      21.11.2022 153 367 520
      20.11.2022 000 556 556
      19.11.2022 514 023 537
      18.11.2022 018 534 552
      17.11.2022 000 560 560
      16.11.2022 000 552 552
      15.11.2022 000 522 522
      14.11.2022 362 180 542
      13.11.2022 553 000 553
      12.11.2022 537 000 537
      11.11.2022 024 525 549
      10.11.2022 000 556 556
      09.11.2022 000 542 542
      08.11.2022 000 524 524
      07.11.2022 000 553 553
      06.11.2022 000 548 548
      05.11.2022 000 541 541
      04.11.2022 000 553 553
      03.11.2022 000 554 554
      02.11.2022 000 563 563
      01.11.2022 000 541 541

      Betriebsrichtungsverteilung für November 2022

      Betriebsrichtung Tageszeit Stunden Prozent
      25 Tag 390.5 81.4 %
      25 Nacht 185.4 77.3 %
      07 Tag 89.5 18.6 %
      07 Nacht 54.6 22.7 %